記事番号: 1-41
公開日 2024年06月28日
更新日 2024年08月07日
令和5年度決算報告
令和6年10月8日に開催された、令和6年第5回黒川地域行政事務組合議会(定例会)において令和5年度の決算が認定されましたので、お知らせします。
決算規模
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,567,373 | 2,816,824 | △249,451 | △8.9 |
歳出 | 2,513,824 | 2,653,113 | △139,289 | △5.3 |
差引 | 53,549 | 163,711 | △110,162 | △67.3 |
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳入 | 13,069 | 12,725 | 344 | 2.7 |
歳出 | 12,128 | 11,665 | 463 | 4.0 |
差引 | 941 | 1,060 | △119 | △11.2 |
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,217 | 953 | 264 | 27.7 |
歳出 | 1,096 | 905 | 191 | 21.1 |
差引 | 121 | 48 | 73 | 152.1 |
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
医業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
医業外収益 | 192,299 | 195,624 | △3,325 | △1.7 |
特別利益 | 763 | 5 | 758 | 15,160.0 |
医業費用 | 341,451 | 356,143 | △14,692 | △4.1 |
医業外費用 | 23,451 | 29,976 | △6,525 | △21.8 |
特別損失 | 0 |
42 |
△42 |
皆減 |
決算書
この記事に関するお問い合わせ
財政課
郵便番号:981-3621
住所:宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
TEL:022-345-1542
FAX:022-345-1543
お知らせ:フォームでのお問い合わせはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード